如果想在 V2EX 获得更好的推广效果,欢迎了解 PRO 会员机制:
https://www.v2ex.com/pro/about

如果你经常使用铜币置顶主题,持有 V2EX Solana Token 会在每日签到时获得额外铜币:
https://www.v2ex.com/solana
vvzihan
V2EX  ›  推广

[虚机推广] 个人爱好,销售虚拟主机,目前刚刚开始做,现在虚拟主机业务五折优惠到二月底

  •  1
     
  •   vvzihan · Jan 24, 2016 · 6014 views
    This topic created in 3937 days ago, the information mentioned may be changed or developed.
    个人爱好,打算销售虚机,主机 uyuan.me

    五折优惠码:16O7GJB5VR ,有效期一直到二月底,希望有人光顾下。

    所有都是从头开始做的,可能不会很完美,也有很多不懂的地方。

    如果你觉得我哪里做的不好,欢迎指出来。
    62 replies  •  2016-02-11 15:17:55 +08:00
    cnnblike
    cnnblike
    Jan 24, 2016
    1
    有 nodejs 就好了。
    function007
    function007
    Jan 24, 2016
    2
    流量也太少了。。这价格比我买的同配置的香港虚拟主机都贵啊
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    3
    @function007 可以改 我在考虑加流量 你们觉得应该加到多少算正常值
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    4
    @function007 主要是主机的成本本来就高 现在在试运行
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    5
    @cnnblike nodejs 不好折腾啊..... 弄这个成本太大
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    6
    @function007 流量已经加了
    icellent
    icellent
    Jan 24, 2016
    7
    19 元一年。。。。。一斤猪肉都不用
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    8
    @icellent 贵了还是便宜了? 现在提供五折优惠哦 不满意 7 天还可以全退..... (突然感觉自己变成职业推销了....)
    icellent
    icellent
    Jan 24, 2016
    9
    @vvzihan 感觉这个价格太低了。。。
    seagoat
    seagoat
    Jan 24, 2016
    10
    为啥你们网站的主页,鼠标滚轮向下滚动无效?向上是好的..
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    11
    @icellent 有的人嫌贵 有的人嫌便宜.... 反正现在试运营 就当涂个乐吧...
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    12
    @seagoat 额 我三台电脑操作都正常的.... 不知道其他人有没有这样的问题...
    function007
    function007
    Jan 24, 2016
    13
    @vvzihan 流量上去了价格看着就好多了
    我买的衡天的香港虚拟主机,你可以参考一下:
    1G 空间, 30G 流量,独立 IP , 6 个数据库,可以绑 3 个域名, 150 软每月
    你的高级型比它价格稍高,不过其他配置也好一些,机房是亚洲优化线路的话还是会考虑的
    ivmm
    ivmm
    Jan 24, 2016
    14
    如果和哪些传统的虚拟主机一样,根本就竞争不过别人。

    可以考虑学学 rkidc , hostkr 这样的新主机
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    15
    @function007 我单位是每年 他是每月... 除了 IP 不独立 其他数据库和域名是无限绑定的 流量和空间是按 1 : 40 比例出售的
    function007
    function007
    Jan 24, 2016
    16
    @vvzihan 不好意思,是我手滑了, 150 是每年。。
    imlonghao
    imlonghao
    Jan 24, 2016
    17
    觉得并没有什么特点?
    就一个 Cpanel + WHMCS
    没什么创新的点
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    18
    @imlonghao 是没什么创新的现在 还在研究中...
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    19
    @function007 忘了说... 香港节点还在配 要找到一家靠谱且稳定的上游真的不容易....
    yeyeye
    yeyeye
    Jan 24, 2016
    20
    http://www.17ce.com/site/http/201601_3e556d7a5d3377005d38c0043ccad250.html

    经过测试发现,你家的虚拟主机演示站点在地球打不开。你的虚拟主机是部署在冥王星么……
    usapla
    usapla
    Jan 24, 2016
    22
    http://testus.uyuan.me/
    打不开,楼上已经测试了。我是通过蓝灯测试的,也打不开。如果是速度可以的话,加上五折,我准备买个一年的玩玩,配个 ss
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    23
    @usapla 有点好玩了,三小时前服务器开始异常,显示产生大量攻击...... 这算是入行仪式么....
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    24
    @yeyeye 5 分钟内 CPU 直接从 0 跳到 3.8 ,靠
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    25
    @usapla 虚拟主机不是 VPS ,怎么配 SS?
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    26
    有点意思了, DDos 三小时了都没停
    markmx
    markmx
    Jan 24, 2016
    27
    西安 打不开了。 白色的。。
    isb
    isb
    Jan 24, 2016
    28
    挂了 被 cc ?
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    29
    @isb 对挂了 三台服务器全部满负荷 连主站单独一台服务器的也挂了 TAT 我艹 招谁惹谁了 这么大仇
    yifeng623
    yifeng623
    Jan 24, 2016
    30
    很多地方打不开
    stackboom
    stackboom
    Jan 24, 2016
    31
    可怜的楼主
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    32
    @yifeng623 现在所有机器被 cc ,我暂停了服务器
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    33
    贴一部分 log 出来
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 24, 2016
    34
    **********************************************
    First 283 lines from conntrack table (truncated)
    **********************************************
    ipv4 2 udp 17 23 src=190.152.89.16 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=23088 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=190.152.89.16 sport=23088 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 19 src=222.124.206.254 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=46926 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=222.124.206.254 sport=46926 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 15 src=5.245.131.18 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=56101 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=5.245.131.18 sport=56101 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 20 src=74.218.68.69 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=44447 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=74.218.68.69 sport=44447 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 17 src=212.1.99.90 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=64477 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=212.1.99.90 sport=64477 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 13 src=61.235.70.227 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=53793 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=61.235.70.227 sport=53793 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 24 src=190.54.62.85 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=44373 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=190.54.62.85 sport=44373 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=61.34.163.102 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=2089 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=61.34.163.102 sport=2089 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 20 src=203.168.51.10 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=54792 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=203.168.51.10 sport=54792 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=121.189.18.10 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=15482 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=121.189.18.10 sport=15482 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=93.115.174.72 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=50831 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=93.115.174.72 sport=50831 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=203.117.148.4 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=8731 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=203.117.148.4 sport=8731 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=109.123.0.146 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=39201 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=109.123.0.146 sport=39201 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=177.38.178.26 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=336 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=177.38.178.26 sport=336 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 16 src=5.109.111.71 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=62619 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=5.109.111.71 sport=62619 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 24 src=210.61.150.129 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=29085 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=210.61.150.129 sport=29085 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 21 src=174.140.160.30 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=54547 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=174.140.160.30 sport=54547 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=208.108.168.20 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=24624 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=208.108.168.20 sport=24624 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 17 src=186.69.168.202 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=31279 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=186.69.168.202 sport=31279 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 17 src=175.198.103.138 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=23653 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=175.198.103.138 sport=23653 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 20 src=89.189.182.140 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=64628 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=89.189.182.140 sport=64628 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 20 src=36.110.146.55 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=51362 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=36.110.146.55 sport=51362 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=80.72.40.37 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=45349 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=80.72.40.37 sport=45349 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=193.178.223.30 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=17001 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=193.178.223.30 sport=17001 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=210.130.175.194 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=3621 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=210.130.175.194 sport=3621 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 17 src=174.140.160.27 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=31188 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=174.140.160.27 sport=31188 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=201.12.108.30 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=7833 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=201.12.108.30 sport=7833 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 22 src=87.103.120.162 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=49488 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=87.103.120.162 sport=49488 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 20 src=213.244.72.31 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=25141 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=213.244.72.31 sport=25141 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 19 src=82.119.148.242 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=23811 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=82.119.148.242 sport=23811 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 24 src=195.242.93.132 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=44023 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=195.242.93.132 sport=44023 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=131.255.225.13 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=64226 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=131.255.225.13 sport=64226 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 16 src=192.211.61.163 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=15574 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=192.211.61.163 sport=15574 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=46.153.25.136 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=43830 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=46.153.25.136 sport=43830 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 21 src=200.124.122.54 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=10120 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=200.124.122.54 sport=10120 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 21 src=5.246.103.98 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=26274 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=5.246.103.98 sport=26274 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=212.91.230.57 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=62597 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=212.91.230.57 sport=62597 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=111.91.230.14 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=65273 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=111.91.230.14 sport=65273 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 11 src=14.0.90.135 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=42319 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=14.0.90.135 sport=42319 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=178.255.41.22 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=50765 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=178.255.41.22 sport=50765 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=212.14.56.2 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=55702 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=212.14.56.2 sport=55702 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 21 src=212.42.200.27 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=38409 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=212.42.200.27 sport=38409 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 21 src=118.189.5.44 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=32245 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=118.189.5.44 sport=32245 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=46.152.242.208 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=29996 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=46.152.242.208 sport=29996 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=201.219.64.37 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=757 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=201.219.64.37 sport=757 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 17 src=36.110.146.55 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=44044 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=36.110.146.55 sport=44044 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 24 src=109.195.196.17 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=31365 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=109.195.196.17 sport=31365 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=70.84.221.2 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=58306 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=70.84.221.2 sport=58306 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    hengzhang
    hengzhang
    Jan 24, 2016 via iPhone
    35
    无辜的楼主
    crystom
    crystom
    Jan 24, 2016
    36
    见光死系列
    DearTanker
    DearTanker
    Jan 24, 2016
    37
    节哀。 V2EX 发 IP 就是作死。
    jonechenug
    jonechenug
    Jan 24, 2016
    38
    有够悲伤的,都过去这么久了,一进去还以为我网速不好呢
    Troevil
    Troevil
    Jan 24, 2016
    39
    v2 太口怕 😱 LZ 节哀
    zzutmebwd
    zzutmebwd
    Jan 24, 2016 via Android
    40
    @vvzihan 同情 一般 100 以下的虚拟主机都不敢用 怕不可靠
    Jusse1993
    Jusse1993
    Jan 24, 2016
    41
    你的网址在哪儿呢,怎么没有给出来
    lazyyz
    lazyyz
    Jan 24, 2016
    42
    这网站已经被玩坏了……现在打开是 sorry ……
    imlonghao
    imlonghao
    Jan 24, 2016 via iPad
    43
    这个不是 cc 攻击吧,不是叫 DNS 放大攻击么.........
    我是通过 sport 都是 53 端口来判断的...

    iptables DROP 掉 INPUT 中所有的 sport == 53 ,记得开白名单。
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 25, 2016
    44
    已经恢复
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 25, 2016
    46
    iLtc
    iLtc
    Jan 25, 2016
    47
    http://www.uyuan.me/shared-web-hosting/us/
    This webpage has a redirect loop
    ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

    太多重定向?
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 25, 2016
    48
    @iLtc 因为一直被攻击,所以我加了防火墙隐匿真实 ip ,现在还在刷新缓存
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 25, 2016
    49
    没好两个小时又开始攻击了,这次服务器没影响,主站挂了
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 25, 2016
    50
    主站暂时先不开通,想要测速的和有意购买的,请私信我要测试地址和后台地址,或者邮件我 [email protected]
    gzlock
    gzlock
    Jan 25, 2016 via Android
    51
    技术型社区不要发 IP 何网址
    Nixus
    Nixus
    Jan 25, 2016
    52
    建议不要改当前的套餐,而是增加新套餐,像我这样喜欢弄个域名,搞个空间,拿来装逼的,越便宜越好!
    imxieke
    imxieke
    Jan 25, 2016 via Android
    53
    安徽宿州电信打不开网址
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 25, 2016
    54
    @imxieke 私信要测试页地址,主页暂时关闭,因为一直存在攻击现在....
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 25, 2016
    55
    @Nixus 19 块钱一年加上五折连 10 块钱都没有.....
    Nixus
    Nixus
    Jan 25, 2016
    56
    @vvzihan 是的,我想撸一个,但是官网打不开了
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 25, 2016
    57
    @Nixus 已经恢复正常了啊
    isnowify
    isnowify
    Jan 25, 2016 via iPhone
    60
    @vvzihan 有意购买,微信支付 available ?
    网站打不开
    系统无法获取您的 URL 转发目标地址,给您带来的不变深表抱歉。请联系万网客服,人工帮您解决此问题。
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Jan 26, 2016
    61
    @isnowify 直接发我邮件 help#uyuan.me 主站我直接解析到 127.0.0.1 了,攻击没停过
    vvzihan
    vvzihan
    OP
    Feb 11, 2016
    62
    请求删除这个主题 抱歉
    About   ·   Help   ·   Advertise   ·   Blog   ·   API   ·   FAQ   ·   Privacy   ·   Solana   ·   2879 Online   Highest 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 82ms · UTC 13:27 · PVG 21:27 · LAX 05:27 · JFK 08:27
    ♥ Do have faith in what you're doing.